| 1 mes de $234.00 sin intereses | Total $234.00 |
| 1 mes de $234.00 sin intereses | Total $234.00 |
| 1 mes de $234.00 sin intereses | Total $234.00 |
| 1 mes de $234.00 sin intereses | Total $234.00 |
| 1 mes de $234.00 sin intereses | Total $234.00 |
| 1 mes de $234.00 sin intereses | Total $234.00 |
| 1 mes de $234.00 sin intereses | Total $234.00 |
| 1 mes de $234.00 sin intereses | Total $234.00 |
| 1 mes de $234.00 sin intereses | Total $234.00 |
Emoliente vegetal
Aceite vegetal extraído de las semillas de la uva. Ligero, de rápida absorción y rico en ácidos grasos esenciales, vitamina E, polifenoles y antioxidantes. Muy valorado en cosmética por sus propiedades regeneradoras, hidratantes y antioxidantes.
| DATOS TÉCNICOS | |
| INCI | Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil |
| Clasificación | Emoliente vegetal |
| Aspecto | Líquido claro de color amarillo verdoso |
| Olor | Ligero, suave y característico |
| Densidad | 0.91 0.93 g/cm³ a 20°C |
| Índice de refracción | 1.472 1.475 a 20°C |
| Punto de fusión | No aplicable (líquido a temperatura ambiente) |
| Punto de humo | Aproximadamente 216°C |
| Acidez | Baja, dependiendo de calidad y pureza |
| Ácido linoleico (Omega 6) | 58–78% |
| Ácido oleico (Omega 9) | 12–28% |
| Ácido palmítico | 5–11% |
| Ácido esteárico | 3–6% |
| Vitamina E | 20–30 mg/100 g |
| Polifenoles | Presentes, con acción antioxidante |
| Dosificación | Cremas y lociones: 2–10% |
| FUNCIÓN |
| Antioxidante natural: protege contra radicales libresHidratante y suavizante: excelente para piel y cabelloRegenerador y cicatrizante: favorece la renovación celularNo comedogénico: ideal para pieles grasas y mixtas |
| APLICACIONES |
| Cremas hidratantes y productos antienvejecimientoSueros y aceites facialesTratamientos capilares (cabello seco o dañado)Aceites para masaje y aromaterapiaProductos de maquillaje como primers o basesCremas para manos y aceites fortalecedores de uñas |
