| 1 mes de $195.00 sin intereses | Total $195.00 |
| 1 mes de $195.00 sin intereses | Total $195.00 |
| 1 mes de $195.00 sin intereses | Total $195.00 |
| 1 mes de $195.00 sin intereses | Total $195.00 |
| 1 mes de $195.00 sin intereses | Total $195.00 |
| 1 mes de $195.00 sin intereses | Total $195.00 |
| 1 mes de $195.00 sin intereses | Total $195.00 |
| 1 mes de $195.00 sin intereses | Total $195.00 |
| 1 mes de $195.00 sin intereses | Total $195.00 |
Activo vegetal – antioxidante, regenerador, nutritivo
Aceite vegetal natural extraído del germen de las semillas de trigo. Es ampliamente valorado en cosmética por su alto contenido en vitamina E, ácidos grasos esenciales y antioxidantes. Posee propiedades nutritivas, antioxidantes y regeneradoras, ideales para el cuidado de piel, cabello, uñas y productos antiedad.
| DATOS TÉCNICOS | |
| INCI | Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil |
| Clasificación | Activo vegetal – antioxidante, regenerador, nutritivo |
| Aspecto | Líquido aceitoso, color ámbar a marrón claro |
| Olor | Suave, característico, ligeramente a nuez |
| Densidad (20 °C) | 0.92 – 0.93 g/cm³ |
| Índice de refracción | 1.470 – 1.480 |
| Punto de humo | Aprox. 200 °C |
| Punto de fusión | No aplicable (líquido a temperatura ambiente) |
| Acidez | Baja (depende de calidad y pureza) |
| Solubilidad | Insoluble en agua, soluble en aceites y disolventes orgánicos |
| Ácido linoleico (Omega 6) | 55% – 60% |
| Ácido oleico (Omega 9) | 14% – 20% |
| Ácido palmítico | 10% – 20% |
| Ácido linolénico (Omega 3) | 4% – 6% |
| Vitamina E | 150 – 400 mg/100 g |
| Fitoesteroles | Presentes en proporción variable |
| Dosificación | Cremas y lociones: 1% – 10% |
| FUNCIÓN |
| Antioxidante potenteRegenerador celular y cicatrizanteHidratante profundo y nutritivoAntienvejecimiento |
| APLICACIONES |
| Cremas y lociones antienvejecimientoTratamientos para piel seca o maduraMascarillas y acondicionadores capilaresBálsamos para manos y uñasJabones artesanales y aceites de baño |
