| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
| 1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
Vitamina
| DATOS TÉCNICOS | |
| INCI | Magnesium Ascorbyl Phospate |
| No. CAS | 113170-55-1 |
| Clasificación | Vitamina |
| Aspecto | Polvo fluido |
| Color | Blanco |
| Olor | Característico |
| Ensayo % | 95 min |
| Pérdida por secado | 20 Máx. |
| Metales pesados (Pb) | 0.001 Máx. |
| pH (sol'n acuosa 3%) | 78.5 |
| Color de la solución APHA | 40 Máx. |
| Acido ascórbico libre | 0.50 Máx. |
| Dosificación | 1-10%. |
| FUNCIÓN |
| (Información no detallada en el documento para esta sección específica). |
| APLICACIONES |
| Lociones, sueros y cremas para la piel. Productos para manchas. |
