| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
Repara en varias capas y refuerza la barrera con probióticos.
Diseñada para piel sensible, irritada o con reactividad constante que combina células madre vegetales, probióticos, niacinamida y extractos calmante
Para: Dañada, fatigada, post-procedimiento · 30+
| Campo | Valor |
|---|---|
| Línea | Sueros |
| Tipo de producto | Serum |
| Activos base | Células madre de Zanahoria; Lactobacillus Probioticos; Niacinamida; Pantenol |
| Piel | Dañada, fatigada, post-procedimiento |
| Edad | 30+ |
| Género | Unisex |
| Ideal para | Dermatólogos y clínicas; Marcas premium |
| Origen natural | 95% |
| Hidratación | 3 |
| Luminosidad | 3 |
| Antimanchas / tono | 1 |
| Regeneración / antiedad | 5 |
| Antioxidante / protección | 3 |
| Calma / piel sensible | 3 |
| Descongestión | 0 |
| Control de grasa | 1 |
| Conceptos | ? Neurocosmético; ? Microbioma |
| Por qué elegirlo | El único serum del catálogo con 3 tecnologías a la vez: células madre vegetales + probióticos + niacinamida. Es el de mayor complejidad de fórmula para piel dañada o post-procedimiento. |
| Concepto | Neurocosmético + microbioma: Sensia Carota(TM) (células madre de zanahoria) calma la inflamación neurogénica y SymReboot(TM) L19 (postbiótico Lactobacillus) reequilibra la microbiota. Tendencia 2026 "derm-luxury". |
| Uso | Mañana y noche: 3-4 gotas sobre rostro limpio; masajear hasta absorber. Ideal tras procedimientos, seguido de crema. |
| Fotosensible | |
| Familias de envase | Sueros faciales |
| Catálogo | Catálogo 1 |
| Tipo de base | Gel / serum acuoso |
| Tope de carga | 3 % |
| Máx. activos | 6 |
| Fortaleza 1 | Regeneración / antiedad (5/5) |
| Fortaleza 2 | Hidratación (3/5) |
| Fortaleza 3 | Luminosidad (3/5) |
| Campo | Permitido | Opciones |
|---|---|---|
| Activos | Sí | Ácido Hialurónico BPM; Aminoácidos; Pantenol; Niacinamida; Hidroxietil Urea; Cafeína; Extracto de Centella Asiática; Extracto de Té Verde; Extracto de Ginseng; Extracto de Ginkgo Biloba; Extracto de Arroz; Extracto de Aloe Vera; Matrixyl; Acetyl Hexapeptide-8; PDRN Salmón; Oligopeptide-1; Exosomas Centella; Exosomas de semilla de Uva; Células Madre de Granada; Células madre de Zanahoria; Células madre de Centella Asiática; Células madre de Cúrcuma; Células madre de Manzana; Lactobacillus Probioticos; Bakuchiol; Resveratrol |
| Color | Sí | Sin Color; Rosa Pastel; Verde Pastel; Azul Pastel; Lila Pastel; Naranja Pastel |
| Aroma | Sí | Sin Aroma; Chicle; Cookies and cream; Moras; Calabaza; Pan de muerto; Chocolate; Cempasúchil; Té Verde; Bambú; Rosas; Lavanda; Frutos Rojos; Coco; Vainilla; Frutas Tropicales |
| Envase | Sí | |
| Cantidad | Sí |
