| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
Serum glass skin calmante con miel y jalea real.
Serum de textura ligera y rápida absorción sobre base glass skin (aloe y pepino), concentrado en miel y jalea real (apiterapia), avena coloidal y caléndula: nutrición y calma para piel sensible o reactiva. Es el paso de tratamiento de la rutina y el producto de mayor recompra.
Para: Sensible, seca o reactiva · Todas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Línea | Miel Royale · Apiterapia Sensitive |
| Tipo de producto | Serum |
| Activos base | Extracto de Aloe Vera |
| Piel | Sensible, seca o reactiva |
| Edad | Todas |
| Género | Unisex |
| Ideal para | Spa y bienestar; Estéticas y cosmiatras; Marcas que inician |
| Origen natural | 99% |
| Hidratación | 5 |
| Luminosidad | 3 |
| Antimanchas / tono | 0 |
| Regeneración / antiedad | 3 |
| Antioxidante / protección | 3 |
| Calma / piel sensible | 5 |
| Descongestión | 0 |
| Control de grasa | 0 |
| Conceptos | 🐝 Apiterapia; 🌿 Natural sensitive |
| Por qué elegirlo | El único serum de apiterapia del catálogo: nutrición profunda y calma, 99 % natural, para marcas naturales y spa. |
| Concepto | Apiterapia: miel y jalea real como concepto natural de nutrición y calma; "slow beauty" para piel sensible. |
| Uso | Mañana y/o noche: 3-4 gotas sobre rostro limpio y tonificado; masajear hasta absorber antes de la crema. |
| Fotosensible | |
| Familias de envase | Sueros faciales |
| Catálogo | Catálogo 2 |
| Tipo de base | Gel / serum acuoso |
| Tope de carga | 3 % |
| Máx. activos | 6 |
| Fortaleza 1 | Hidratación (5/5) |
| Fortaleza 2 | Calma / piel sensible (5/5) |
| Fortaleza 3 | Luminosidad (3/5) |
| Campo | Permitido | Opciones |
|---|---|---|
| Activos | Sí | Ácido Hialurónico BPM; Aminoácidos; Pantenol; Niacinamida; Hidroxietil Urea; Cafeína; Extracto de Centella Asiática; Extracto de Té Verde; Extracto de Ginseng; Extracto de Ginkgo Biloba; Extracto de Arroz; Extracto de Aloe Vera; Matrixyl; Acetyl Hexapeptide-8; PDRN Salmón; Oligopeptide-1; Exosomas Centella; Exosomas de semilla de Uva; Células Madre de Granada; Células madre de Zanahoria; Células madre de Centella Asiática; Células madre de Cúrcuma; Células madre de Manzana; Lactobacillus Probioticos; Bakuchiol; Resveratrol |
| Color | Sí | Sin Color; Rosa Pastel; Verde Pastel; Azul Pastel; Lila Pastel; Naranja Pastel |
| Aroma | Sí | Sin Aroma; Té Verde; Bambú; Rosas; Lavanda; Frutos Rojos; Coco; Vainilla; Frutas Tropicales |
| Envase | Sí | |
| Cantidad | Sí |
