| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
Body butter nutritivo con karité y sésamo.
Nutre profundamente, suaviza y deja la piel sedosa todo el día con manteca de karité, aceite de sésamo y vitamina E. Su textura espesa se derrite al contacto, brindando un acabado suave y luminoso.
Para: Corporal, seca · Todas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Línea | Cremas |
| Tipo de producto | Crema |
| Activos base | Vitamina E |
| Piel | Corporal, seca |
| Edad | Todas |
| Género | Unisex |
| Ideal para | Spa y bienestar; Marcas que inician |
| Origen natural | 96% |
| Hidratación | 0 |
| Luminosidad | 3 |
| Antimanchas / tono | 0 |
| Regeneración / antiedad | 0 |
| Antioxidante / protección | 3 |
| Calma / piel sensible | 3 |
| Descongestión | 0 |
| Control de grasa | 0 |
| Personalización | Fórmula |
| Conceptos | |
| Por qué elegirlo | Body butter con karité y sésamo: el único corporal nutritivo intensivo, formato spa. |
| Concepto | |
| Uso | Aplicar sobre piel corporal limpia, ideal después del baño, con masaje hasta absorber. |
| Fotosensible | |
| Activos estándar | Aceite de argán; Aceite de granada; Aceite rosa mosqueta; Ácido Hialurónico BPM; Aminoácidos; Cafeína; Colágeno; Elastina; Escualano; Extracto de Aloe Vera; Extracto de Arroz; Extracto de Centella Asiática; Extracto de Ginkgo Biloba; Extracto de Ginseng; Extracto de Rosas; Extracto de Té Verde; Hidroxietil Urea; Niacinamida; Pantenol; Vitamina E |
| Activos premium | Aceite de Tuna; Acetyl Hexapeptide-8; Bakuchiol; Bisabolol; Células madre de Centella Asiática; Células madre de Cúrcuma; Células Madre de Granada; Células madre de Manzana; Células madre de Zanahoria; Ceramidas; Coenzima Q10; Exosomas Centella; Exosomas de semilla de Uva; Lactobacillus Probioticos; Matrixyl; Oligopeptide-1; PDRN Salmón; Resveratrol |
| Aromas | Sin Aroma; Rose Velvet; Sandía; Té Verde; Bambú; Mango; Vainilla; Miel; Fresa Champagne; Frescura Tropical |
| Colores | Sin Color; Rosa Pastel; Verde Pastel; Azul Pastel; Lila Pastel; Naranja Pastel |
| Familias de envase | Cremas faciales |
| Catálogo | Catálogo 1 |
| Tipo de base | Aceite / manteca / oil-gel anhidro |
| Tope de carga | 3 % |
| Máx. activos | 6 |
| Fortaleza 1 | Luminosidad (3/5) |
| Fortaleza 2 | Antioxidante / protección (3/5) |
| Fortaleza 3 | Calma / piel sensible (3/5) |
