| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
Crema humectante rica para piel seca.
Crema emoliente y humectante con aceite de girasol y glicerina, rica en ácidos grasos, brinda una hidratación inmediata y mantiene la piel suave y flexible. Delicioso aroma a Granada. Crema ligera con extracto de aloe vera que hidrata, suaviza y calma la piel, dejándola fresca y saludable.
Para: Seca o muy seca · Todas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Línea | Cremas |
| Tipo de producto | Crema |
| Activos base | Aceite de girasol; glicerina; ácidos grasos |
| Piel | Seca o muy seca |
| Edad | Todas |
| Género | Unisex |
| Ideal para | Dermatólogos y clínicas; Spa y bienestar; Marcas que inician |
| Origen natural | 90% |
| Hidratación | 5 |
| Luminosidad | 1 |
| Antimanchas / tono | 0 |
| Regeneración / antiedad | 2 |
| Antioxidante / protección | 2 |
| Calma / piel sensible | 4 |
| Descongestión | 0 |
| Control de grasa | 0 |
| Personalización | Fórmula |
| Conceptos | |
| Por qué elegirlo | Crema emoliente con aceite de girasol: la más nutritiva de la línea básica, para piel seca. |
| Concepto | |
| Uso | Mañana y noche sobre rostro limpio; en piel muy seca, también en cuello y escote. |
| Fotosensible | |
| Activos estándar | Aceite de argán; Aceite de granada; Aceite rosa mosqueta; Ácido Hialurónico BPM; Aminoácidos; Cafeína; Colágeno; Elastina; Escualano; Extracto de Aloe Vera; Extracto de Arroz; Extracto de Centella Asiática; Extracto de Ginkgo Biloba; Extracto de Ginseng; Extracto de Rosas; Extracto de Té Verde; Hidroxietil Urea; Niacinamida; Pantenol; Vitamina E |
| Activos premium | Aceite de Tuna; Acetyl Hexapeptide-8; Bakuchiol; Bisabolol; Células madre de Centella Asiática; Células madre de Cúrcuma; Células Madre de Granada; Células madre de Manzana; Células madre de Zanahoria; Ceramidas; Coenzima Q10; Exosomas Centella; Exosomas de semilla de Uva; Lactobacillus Probioticos; Matrixyl; Oligopeptide-1; PDRN Salmón; Resveratrol |
| Aromas | Sin Aroma; Rose Velvet; Sandía; Té Verde; Bambú; Mango; Vainilla; Miel; Fresa Champagne; Frescura Tropical |
| Colores | Sin Color; Rosa Pastel; Verde Pastel; Azul Pastel; Lila Pastel; Naranja Pastel |
| Familias de envase | Cremas faciales |
| Catálogo | Catálogo 1 |
| Tipo de base | Crema (emulsión) |
| Tope de carga | 3 % |
| Máx. activos | 6 |
| Fortaleza 1 | Hidratación (5/5) |
| Fortaleza 2 | Calma / piel sensible (4/5) |
| Fortaleza 3 | Regeneración / antiedad (2/5) |
