| 1 mes de $452.00 sin intereses | Total $452.00 |
| 1 mes de $452.00 sin intereses | Total $452.00 |
Filtro solar
Es una combinación equilibrada de diferentes absorbedores de UV en longitudes A y B, además de proporcionar mayor estabilidad de colores frente a la presencia de los rayos ultravioleta.
| DATOS TÉCNICOS | |
| No. CAS | 8014-40-2; 5466-77-3; 131-57-7 |
| Clasificación | Filtro solar |
| Apariencia | Líquido aceitoso transparente |
| Color | Amarillo |
| Olor | Característico |
| Densidad a 25°C | 1.0351.060 g/ml |
| Solubilidad | Productos con tensioactivos, emulsiones aceite en agua |
| Rangos de absorción | 290 a 380 nm |
| Origen | No especificado |
| Estabilidad | No especificado |
| pH | No especificado |
| Temperatura máxima de incorporación | No especificado |
| Tipo de formulación recomendada | No especificado |
| Dosificación | Para protección solar: 5% a 25% |
| FUNCIÓN |
| Absorbedor de UV en longitudes A y BProporciona mayor estabilidad de colores frente a los rayos ultravioletaFiltro no irritante |
| APLICACIONES |
| Filtros solaresProductos cosméticos que protegen la piel de los rayos UVProductos con tensioactivosEmulsiones aceite en agua |
