| 1 mes de $253.00 sin intereses | Total $253.00 |
| 1 mes de $253.00 sin intereses | Total $253.00 |
| 1 mes de $253.00 sin intereses | Total $253.00 |
| 1 mes de $253.00 sin intereses | Total $253.00 |
| 1 mes de $253.00 sin intereses | Total $253.00 |
| 1 mes de $253.00 sin intereses | Total $253.00 |
| 1 mes de $253.00 sin intereses | Total $253.00 |
| 1 mes de $253.00 sin intereses | Total $253.00 |
| 1 mes de $253.00 sin intereses | Total $253.00 |
Antioxidante
Extracto acuoso derivado de la semilla del fruto de la uva (Vitis vinifera). Rico en glúcidos, minerales, prótidos, ácidos orgánicos (tartárico, gálico, succínico), ácidos grasos, taninos y procianidinas. Se encuentra preservado con una mezcla de metilparaben, propilparaben e imidazolidinil urea al 0.3% para asegurar estabilidad y facilidad de manejo.
| DATOS TÉCNICOS | |
| INCI | Vitis vinifera (Uva), Propylene Glycol, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione, Aqua |
| No. CAS | 84929-27-1, 57-55-6, 26172-55-4, 2682-20-4, 6440-58-0, 7732-18-5 |
| Clasificación | Antioxidante |
| Aspecto | Líquido traslúcido |
| Color | Café oscuro ligeramente rojizo |
| Olor | Característico |
| pH a 20 °C | 3.3 – 5.0 |
| Densidad a 20 °C | 1.000 – 1.015 |
| Índice de refracción | 1.3329 – 1.3585 |
| Solubilidad | Soluble en agua, alcoholes, glicoles y tensoactivos (formando soluciones transparentes) |
| Cuenta de mesófilos aerobios | ≤ 100 UFC/g |
| Cuenta de hongos y levaduras | ≤ 100 UFC/g |
| Coliformes totales | < 10 UFC/g |
| Dosificación | 0.5% a 5% (puede usarse en concentraciones mayores sin efectos negativos) |
| FUNCIÓN |
| Antioxidante natural de amplio espectroEmoliente y regenerador cutáneoApoya en tratamientos antienvejecimientoContribuye al cuidado de cabello seco o maltratado |
| APLICACIONES |
| Cremas faciales rejuvenecedorasSueros antioxidantesShampoos o tratamientos capilares nutritivos |
