| 1 mes de $183.00 sin intereses | Total $183.00 |
| 1 mes de $183.00 sin intereses | Total $183.00 |
| 1 mes de $183.00 sin intereses | Total $183.00 |
| 1 mes de $183.00 sin intereses | Total $183.00 |
| 1 mes de $183.00 sin intereses | Total $183.00 |
| 1 mes de $183.00 sin intereses | Total $183.00 |
| 1 mes de $183.00 sin intereses | Total $183.00 |
| 1 mes de $183.00 sin intereses | Total $183.00 |
| 1 mes de $183.00 sin intereses | Total $183.00 |
Activo
Extracto acuoso de la planta conocida como Nopal (Opuntia ficus indica), rico en carbohidratos, mucílagos, vitaminas A, B y C, y minerales como el calcio. Contiene un sistema conservador (metilparaben, propilparaben e imidazolidinil urea) al 0.3% para asegurar estabilidad y facilidad de manejo.
| DATOS TÉCNICOS | |
| INCI | Cactae (Opuntia Ficusindica), Propylene Glycol, Methylparaben, Imidazolidinyl Urea, Aqua |
| No. CAS | 90082-21-6, 57-55-6, 99-76-3, 39236-46-9, 7732-18-5 |
| Clasificación | Activo |
| Apariencia | Líquido transparente |
| Color | Ámbar verdoso |
| Olor | Característico |
| pH (20 °C) | 3.5 – 4.5 |
| Densidad (20 °C) | 1.000 – 1.015 |
| Índice de refracción | 1.3350 – 1.3575 |
| Solubilidad | Soluble en agua, alcoholes, glicoles y tensoactivos, formando soluciones transparentes |
| Mesófilos aerobios | ≤ 100 UFC/ml |
| Hongos y levaduras | ≤ 100 UFC/ml |
| Microorganismos patógenos | Ausencia |
| Dosificación | 1% a 3% en productos capilares |
| FUNCIÓN |
| Humectante natural y protector de la pielHidrata y suaviza la piel y el cuero cabelludoContribuye a limpiar y proteger las estructuras cutáneas |
| APLICACIONES |
| Geles hidratantes y limpiadores facialesTratamientos capilares hidratantes y calmantesCremas corporales protectoras y suavizantes |
