| 1 mes de $197.00 sin intereses | Total $197.00 |
| 1 mes de $197.00 sin intereses | Total $197.00 |
| 1 mes de $197.00 sin intereses | Total $197.00 |
| 1 mes de $197.00 sin intereses | Total $197.00 |
| 1 mes de $197.00 sin intereses | Total $197.00 |
| 1 mes de $197.00 sin intereses | Total $197.00 |
| 1 mes de $197.00 sin intereses | Total $197.00 |
| 1 mes de $197.00 sin intereses | Total $197.00 |
| 1 mes de $197.00 sin intereses | Total $197.00 |
Activo
Existe un grupo de frutos rojos, azules y morados denominados berries. Se caracterizan por tener una coloración intensa, sabor agridulce, ser ricos en fibra y bajos en calorías. Aportan minerales como potasio, calcio y selenio, además de flavonoides, antocianinas, carotenoides, polifenoles, taninos y ácidos como ascórbico, fólico y elágico. Estos compuestos actúan como antioxidantes, antiinflamatorios y antibacterianos.
| DATOS TÉCNICOS | |
| INCI | No especificado |
| Clasificación | Activo |
| Apariencia | Líquido ligeramente viscoso opalescente |
| Color | Café rojizo |
| Olor | Característico |
| pH | 3.5 – 4.5 |
| Densidad (25 °C) | 1.07 – 1.09 |
| Solubilidad | Soluble en agua, glicoles y tensoactivos |
| Temperatura máxima de incorporación | No especificada |
| Tipo de formulación recomendada | Productos faciales y corporales |
| Dosificación | 2% a 5% |
| FUNCIÓN |
| Hidratante y reconstituyentePurificante y calmanteAcción antiinflamatoria y antibacteriana |
| APLICACIONES |
| Sueros y tónicos facialesCremas corporales revitalizantesMascarillas y productos antioxidantes |
