| 1 mes de $211.00 sin intereses | Total $211.00 |
| 1 mes de $211.00 sin intereses | Total $211.00 |
| 1 mes de $211.00 sin intereses | Total $211.00 |
| 1 mes de $211.00 sin intereses | Total $211.00 |
| 1 mes de $211.00 sin intereses | Total $211.00 |
| 1 mes de $211.00 sin intereses | Total $211.00 |
| 1 mes de $211.00 sin intereses | Total $211.00 |
| 1 mes de $211.00 sin intereses | Total $211.00 |
| 1 mes de $211.00 sin intereses | Total $211.00 |
Activo
Extracto oleoso de la planta conocida como sábila (Aloe vera). Sus principales componentes son: aloína, barbalonia, isobarbalonia, antranol, ácido alotéico, antraceno, sacáridos, aminoácidos, vitaminas B1, B2, B6, E, C, ácido fólico, beta carotenos, minerales y mucílagos. Contiene una mezcla de metilparaben, propilparaben e imidazolidinil urea al 0.3% como conservador para facilitar su manejo y almacenaje.
| DATOS TÉCNICOS | |
| INCI | Aloe, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tocoferoles, Palmitato Ascorbilo |
| No. CAS | 85507-69-3, 8001-21-6, 54-28-4 / 16698-35-4 / 10191-41-0 / 119-13-1 / 1406-18-4 / 1406-66-2 / 2074-53-5 / 59-02-9 / 761622-0, 137-66-6 |
| Clasificación | Activo |
| Aspecto | Líquido transparente |
| Color | Amarillo |
| Olor | Característico |
| Índice de Yodo | 100 – 130 |
| Índice de Saponificación | 180 – 220 |
| Índice de Acidez | < 1.0 |
| Solubilidad | En aceites y grasas |
| Cuenta de Mesofílicos Aerobios | Máximo 100 UFC/g |
| Cuenta de Hongos y Levaduras | Máximo 100 UFC/g |
| Microorganismos Patógenos | Ausencia |
| Dosificación | 0.5 % a 5 % (se pueden usar concentraciones mayores sin efectos negativos) |
| FUNCIÓN |
| HumectanteCicatrizanteAntiinflamatorioTónicoAntibacterialHidratante |
| APLICACIONES |
| Preparaciones capilaresCremas facialesProductos corporales |
